| カレンダーに戻る |
| 2008年 05月06日(火)タイムテーブル | |||
| 時間 |
イベント名 |
場所 |
人数 |
| 10:00〜17:30 | 田中農園作業 | 豊田市下国谷 | 2 |
| 15:00〜17:30 | レッスンできず!NHK追加レッスン | サンポピア | 2 |
| 18:00〜19:00 | レッスンできず! 定期レッスン JM-177-06 | シカゴクラブ | 1 |
| 19:30〜21:00 | お休みです 定期レッスン IWMT-190 4/26、5/7に振替 | サンポピア | 1 |
| 19:00〜26:00 | 招待生レッスン 東京JF嬢 | シカゴクラブ | 1 |
| 21:00〜22:00 | 定期レッスン TKN-189 5日に振替済 | サンポピア | 1 |
| 2008年 05月13日(火)タイムテーブル | |||
| 時間 |
イベント名 |
場所 |
人数 |
| 18:00〜19:30 | 空 定期レッスン受付中 各種単発プログラムも予約可 | サンポピア | 予約要 |
| 17:45〜18:35 | ウォーミングアップ&マシントレーニング | 名東SC | 1 |
| 18:40〜19:00 | リラックスタイム(シャワーのみ) | ||
| 19:30〜21:00 | 定期レッスン IWMT-190 | サンポピア | 1 |
| 21:00〜22:00 | 定期レッスン TKN-189 10日に振り替え済み | サンポピア | 1 |
| 22:00〜23:30 | 空 定期レッスン受付中 各種単発プログラムも予約可 | サンポピア | 予約要 |
| 2008年 05月20日(火)タイムテーブル | |||
| 時間 |
イベント名 |
場所 |
人数 |
| 05:00〜06:30 | 畑に行き、ズッキーニの人工授粉をしてくる。 雨で中止 | 豊田市下国谷 | 1 |
| 06:30〜07:00 | シャワー&身支度 | ||
| 07:00〜08:00 | 弁当作り(全卵3,卵白2、野菜サラダ)&朝食(卵&納豆) | ||
| 17:40〜19:30 | 振替定期レッスン YMD-192 | サンポピア | 1 |
| 19:30〜21:00 | 定期レッスン IWMT-190 次月分7.5k OK | サンポピア | 1 |
| 21:00〜22:00 | 振替定期レッスン KT-187 | サンポピア | 1 |
| 21:00〜22:00 | 定期レッスン TKN-189 24日に振替 | サンポピア | 1 |
| 22:00〜23:30 | 空 定期レッスン受付中 各種単発プログラムも予約可 | サンポピア | 予約要 |
| 2008年 05月27日(火)タイムテーブル | |||
| 時間 |
イベント名 |
場所 |
人数 |
| 05:50〜06:15 | 起床 シャワー、コーヒー、プロテイン10g | 自宅&自宅周辺 | 1 |
| 06:15〜07:00 | ジョギング 30分 雨天 ストレッチor傘さしてジョギング | ||
| 07:00〜07:30 | シャワー&身支度 | ||
| 07:30〜08:00 | 弁当作り&朝食 | ||
| 19:30〜21:00 | 定期レッスン IWMT-190 | サンポピア | 1 |
| 21:00〜22:00 | 休みです!定期レッスン TKN-189 | サンポピア | 1 |
| 22:00〜23:30 | 空 定期レッスン受付中 各種単発プログラムも予約可 | サンポピア | 予約要 |
| Copyright 1999−2008 NAGOYA POOL MAGAZINE | カレンダーに戻る |